Descripció
MITJA CANYA ESTÀNDARD DE LLAUTÓ MÈTRIC A X ALT XT (mil·límetres)
4X2 | 6X3 | 8X4 | 10X5 | 12X6 | 16X7 | 16X8 | 18x9 | 14X10 | 25x12.5 |
15X4 | 12X5 | 13X6 | 14X7 | 30X8 | 20X10 | ||||
5x2.5 | 20x4 | 14X5 | 15X6 | 24X10 | |||||
15X5 | 40X10 | ||||||||
4X2.8 | 13.5X4.5 | 20X5 | |||||||
25X5 | |||||||||
14.4X4.7 | 40X5 | ||||||||
15X5.3 |
* Altres mides de mitja canya de llautó en sistema mètric a petició.
MITJA CANYA ESTÀNDARD DE LLAUTÓ IMPERIAL W X A XT (polzades)
1/2" X 3/16" | 1/2" X 1/8" | 1/2" X 1/4" | 3/8”x1/8” |
3/4" X 3/16" | 1" X 1/4" | 3/4" X 3/8" | |
1.1/4" X 3/16" | 1" X 1/2" | 1.1/4" X 1/4" | 1.1/2" X 3/8" |
5/8" X 5/16" | 1.1/2" X 1/4" |
* Altres mides de mitja canya de llautó en sistema imperial a petició.